设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 招生专栏 正文

2020年武汉交通职业学院士官学院招生情况统计表

作者:  时间:2021-04-28  点击数:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

省份 校标专业 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类
安徽省 通信技术(定向培养士官-战支) 18 458   419   431   281   445   353  
通信技术(定向培养士官-战支女生) 2 440   437   438  
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 10 452   407   414   273   429   342  
无人机应用技术(定向培养士官-战支)
通信技术(定向培养士官-武警) 10 423   389   408   272   419   319  
  40 458   440   414   273   431   350  
江西省 通信技术(定向培养士官-战支) 10 382   411   374   363   378   375  
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 15 385   406   368   363   373   374  
无人机应用技术(定向培养士官-战支) 5 404   409   385   377   394   393  
通信技术(定向培养士官-武警) 10 392   389   370   367   382   375  
  40 404   411   368   363   380   376  
河南省 通信技术(定向培养士官-战支) 30 459   401   368   297   406   350  
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 20 470   415   423   346   447   375  
计算机网络技术(定向培养士官-联勤) 10 462   384   390   329   414   353  
无人机应用技术(定向培养士官-战支) 5 449   428   434   404   442   415  
通信技术(定向培养士官-武警) 20 439   397   372   308   386   347  
轮机工程技术(定向培养士官-陆军) 10 432   394   402   287   415   344  
  95 470   428   368   297   411   358  
湖北省 通信技术(定向培养士官-战支) 46 415   393   315   338   353   362  
通信技术(定向培养士官-战支女生) 4 398   383   390  
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 40 420   399   332   341   389   370  
无人机应用技术(定向培养士官-战支) 10 458   435   409   382   425   395  
通信技术(定向培养士官-武警) 30 387   397   315   337   342   367  
计算机网络技术(定向培养士官-联勤) 25 404   396   369   349   388   369  
轮机工程技术(定向培养士官-陆军) 20 385   402   326   301   351   357  
  175 458   435   315   301   365   368  
湖南省 通信技术(定向培养士官-战支) 28 489   374   379   338   417   351  
通信技术(定向培养士官-战支女生) 2 436   433   435  
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 20 495   376   380   340   432   355  
无人机应用技术(定向培养士官-战支) 5 525   431   497   415   511   422  
通信技术(定向培养士官-武警) 20 496   462   381   342   417   371  
计算机网络技术(定向培养士官-联勤) 10 498   406   403   344   445   364  
轮机工程技术(定向培养士官-陆军) 10 407   351   380   343   396   347  
  95 525   436   379   338   424   362  
省份 校标专业 录取数 最高分 最低分 平均分
合计 综合改革 综合改革 综合改革
山东省 通信技术(定向培养士官-战支) 20 449 386 410
计算机网络技术(定向培养士官-战支) 15 456 401 421
无人机应用技术(定向培养士官-战支) 5 471 441 458
通信技术(定向培养士官-武警) 10 461 384 415
计算机网络技术(定向培养士官-联勤) 5 433 412 422
  55 471 386 419
合计 500

Copyright ©2004-2021武汉交通职业学院军士学院 地址:武汉市洪山区黄家湖西路6号(430065) 电话:027-88756479

鄂ICP备06007470号 Email:whjzy@whtcc.edu.cn  鄂公网安备 42011102000315号