设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 通知公告 正文

武汉交通职业学院2020-2021学年学校奖学金名额分配表

作者:  时间:2021-11-19  点击数:

学院基本数据 (20和19级) 先进集体与先进个人 优秀学生奖学金(1078200) 单项 奖学金
学院 总人数 总班级 优良 学风学院 优良 学风班级(文明班级) 三好学生标兵 一等 奖学金 二等 奖学金 三等 奖学金
比 例 数 量 金 额 比 例 数 量 金 额 比例 数 量 金 额 比例 数量 金额 比例 数量 金额 比例 数量 金额 甲 等 乙等
船运学院 937 27 20% 2 5000 10% 3 1000 0.2% 2 2000 3.3% 31 1000 4.0% 37 800 5.0% 47 600 人数不限 人数不限
物流学院 1174 27 10% 3 1000 0.2% 2 2000 3.3% 39 1000 4.0% 47 800 5.0% 59 600
交通学院 1228 27 10% 3 1000 0.2% 2 2000 3.3% 41 1000 4.0% 49 800 5.0% 61 600
汽车学院 938 24 10% 2 1000 0.2% 2 2000 3.3% 31 1000 4.0% 38 800 5.0% 47 600
智造学院 1139 25 10% 3 1000 0.2% 2 2000 3.3% 38 1000 4.0% 46 800 5.0% 57 600
电信学院 1402 32 10% 3 1000 0.2% 3 2000 3.3% 46 1000 4.0% 56 800 5.0% 70 600
经管学院 1537 31 10% 3 1000 0.2% 3 2000 3.3% 51 1000 4.0% 61 800 5.0% 77 600
交管学院 1071 22 10% 2 1000 0.2% 2 2000 3.3% 35 1000 4.0% 43 800 5.0% 54 600
艺术学院 1031 23 10% 2 1000 0.2% 2 2000 3.3% 34 1000 4.0% 41 800 5.0% 52 600
士官学院 873 21 10% 2 1000 0.2% 2 2000 3.3% 29 1000 4.0% 35 800 5.0% 44 600    
小计 11330 259   2 10000   26 26000 22 44000 375 375000 453 362400 568 340800  

 

 

总金额1158200+甲乙类奖学金

Copyright ©2004-2021武汉交通职业学院军士学院 地址:武汉市洪山区黄家湖西路6号(430065) 电话:027-88756479

鄂ICP备06007470号 Email:whjzy@whtcc.edu.cn  鄂公网安备 42011102000315号